水质检测标准和实验室常用仪器配置清单
检测项目/参数 | 标准条款/检测细则编号 | 仪器设备名称、型号/规格 | |
序号 | 名称 | ||
1 | 色度 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2023中的4.1.1 | 色度仪 |
2 | 浑浊度 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2023中的4.1.4 | 散射式浑浊度仪 |
3 | 臭和味 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2023中的6.1 | / |
4 | 肉眼可见物 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2023 中的7.1 | / |
5 | pH | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2023 中的8.1 | 实验室pH计、全自动离子分析仪[1]、HC800全自动离子分析仪[2] |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2023 中的10.1 | 滴定管、全自动离子分析仪[1]、HC800全自动离子分析仪[2]或专用玻璃仪器 |
7 | 铝 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2023中的4.1 | 原子吸收分光光度计 |
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2023 中的4.4 | 电感耦合等离子体质谱仪/7500a | ||
8 | 铁 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2023 中的4.5 | 电感耦合等离子体质谱仪 |
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2023 中的5.1 | 原子吸收分光光度计 | ||
9 | 铜 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2023中的7.1 | 原子吸收分光光度计 |
10 | 锰 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2023 中的6.5 | 电感耦合等离子体质谱仪/7500a |
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2023 中的6.1 | 原子吸收分光光度计 | ||
11 | 锌 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2023 中的8.1 | 原子吸收分光光度计 |
12 | 挥发酚类(以苯酚计) | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2023中的12.1 | 紫外可见分光光度计TU19 |
13 | 阴离子合成洗涤剂 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2023 中的13.1 | |
紫外可见分光光度计 | |||
14 | 硫酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T5750.5-2023 中的4.1 | 浊度仪、分光光度计 |
《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T5750.5-2023 中的4.2 | 离子色谱仪 | ||
15 | 氯化物 | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T5750.5-2023 中的5.2 | 离子色谱仪、全自动离子分析仪、HC800全自动离子分析仪 |
16 | 氟化物 | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T5750.5-2023 中的6.2 | 离子色谱仪、全自动离子分析仪、HC800全自动离子分析仪 |
17 | 氰化物 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.5-2023 中的7.1 | 紫外可见分光光度计TU19 |
18 | 耗氧量(以O2计) | 《生活饮用水标准检验方法有机物综合指标》GB/T5750.7-2023 中的4.1 | 电热恒温水浴锅 |
19 | 砷 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2023 中的9.1 | 原子荧光光度计(相关附件) |
20 | 镉 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2023 中的12.2 | 原子荧光光度计(相关附件) |
21 | 铬(六价) | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2023 中的13.1 | 可见分光光度计 |
22 | 铅 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2023 中的14.1 | 原子吸收 |
23 | 汞 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2023中的8.2 | 原子荧光 |
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2023 中的11.4 | 电感耦合等离子体质谱仪 | ||
25 | 硒 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2023 中的10.1 | 原子荧光 |
26 | 硝酸盐(以N计) | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T5750.5-2023 中的8.3 | 离子色谱仪、全自动离子分析仪、HC800全自动离子分析仪 |
《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T5750.5-2023 中的8.2 | 紫外可见分光光度计 | ||
27 | 四氯化碳 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2023 中的4.1 | 气相色谱仪 |
28 | 三氯甲烷 | 《生活饮用水标准检验方法消毒副产物》GB/T5750.10-2023 中的4.1 | 气相色谱仪 |
29 | 菌落总数 | 《生活饮用水标准检验方法微生物指标》GB/T5750.12-2023 中的4.1 | 电热恒温培养箱 |
30 | 总大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法微生物指标》GB/T5750.12-2023 中的5.1 | 恒温培养箱、过滤膜 |
31 | 耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法微生物指标》GB/T5750.12-2023 中的6.1 | 恒温培养箱 |
32 | 游离余氯 | 《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》GB/T5750.11-2023 中的4.2 | |
《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》GB/T5750.11-2023 中的4.1 | 袖珍式余氯总氯分析仪 | ||
33 | 总α放射性 | 《生活饮用水标准检验方法放射性指标》GB/T5750.13-2023 中的4.1 | 电子分析天平 |
低本底α、β测量仪 | |||
34 | 总β放射性 | 《生活饮用水标准检验方法放射性指标》GB/T5750.13-2023 中的5.1 | 低本底α、β测量仪 |
电子分析天平 | |||
35 | 硫化物 | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T5750.5-2023 中的9.1 | 可见分光光度计 |
36 | 钠 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2023中的25.4 | 全自动离子分析仪、HC800全自动离子分析仪、原子吸收分光光度计 |
37 | 锑 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2023 中的26.1 | 原子荧光分光光度计 |
38 | 钡 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2023 中的19.1 | 原子吸收分光光度计 |
39 | 铍 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2023 中的23.2 | 原子吸收分光光度计 |
40 | 硼 | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T5750.5-2023 中的29.1 | 分光光度计 |
41 | 镍 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2023 中的18.1 | 原子吸收分光光度计 |
42 | 钼 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2023 中的16.1 | 原子吸收分光光度计 |
43 | 铊 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2023 中的21.3 | 原子吸收分光光度计 |
44 | 银 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2023 中的24.1 | 原子吸收分光光度计 |
45 | 三溴甲烷 | 《生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标》GB/T5750.10-2023 中的5.1 | 气相色谱仪 |
46 | 一氯二溴甲烷 | 《生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标》GB/T5750.10-2023 中的7.1 | 气相色谱仪 |
47 | 二氯一溴甲烷 | 《生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标》GB/T5750.10-2023 中的6.1 | 气相色谱仪 |
48 | 1,1-二氯乙烷 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2023 中的50 1.1 | 气相色谱仪 |
49 | 1,1,1-三氯乙烷 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2023 中的6.1 | 气相色谱仪 |
50 | 苯 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2023 中的21.1 | 气相色谱仪 |
51 | 甲苯 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2023 中的22.1 | 气相色谱仪 |
56 | 乙苯 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2023 中的24.1 | 气相色谱仪 |
57 | 苯并(α)芘 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2023 中的9.1 | 高效液相色谱仪 |
58 | 氯苯 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的26.1 | 气相色谱仪 |
59 | 1,2-二氯苯 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2023 中的27.1 | 气相色谱仪 |
60 | 1,3-二氯苯 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2023 中的28.1 | 气相色谱仪 |
61 | 三氯苯 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2023 中的30.1 | 气相色谱仪 |
62 | 硝基苯 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2023 中的32.1 | 气相色谱仪 |
63 | 二硝基苯 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2023 中的33.1 | 气相色谱仪 |
64 | 总碱度 | 《饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022中的9 | 滴定管、全自动离子分析仪、HC800全自动离子分析仪或专用玻璃仪器 |
免责声明:文章内容转载,如有侵权,联系删除。