环境空气与废气项目监测采样
项目 | 性质 | 流量/采样时间 | 样品富集方式 | 备注 |
二氧化硫 | 污染源 | 浓度<1000mg/m 3时,0.5L/min的流量采气20~30min; 浓度>1000mg/m 3时,0.5L/min的流量采气13~15m | 串联两个各装50.0ml吸收液的多孔玻板吸收瓶 | 尽快分析,样品放置时间不超过1h。 |
环境 | 0.5L/min的流量采气60min | 一个内装10.0ml甲醛缓冲吸收液的多孔玻板吸收管 | 采样时吸收液温度应保持在23-29℃;样品采集、运输、贮存过程中应避光。当气温高于30℃时,采样后如不能当天测定,可将样品放于冰箱内。 | |
氮氧化物 | 污染源 | 定电位电解法 | 采集好的样品置于冰箱内3-5℃,并于24h内分析完毕。 样品采集、运输、贮存过程中应避光。气温超过24℃,长时间(8h以上)应采取降温措施。 | |
环境 | 0.4L/min流量采气10-60min | 一个内装10.0ml吸收液的多孔玻板吸收管,需加氧化管 | ||
氯化氢 | 污染源 | 0.5L/min流量采气5-30min | 串联两个各装50.0ml0.05mol/l氢氧化钠吸收液的多孔玻板吸收瓶 | 若排气中含有氯化物颗粒性物质,应在吸收瓶之前接装滤膜夹。 |
环境 | 1.0 L/min流量采气30-60min | 串联两个各装5.0ml0.05mol/l氢氧化钠吸收液的气泡吸收管 | 应装0.3um滤膜夹于吸收瓶前,如果样品不能当天分析,置于冰箱2-5℃保存,保存期不超过48h。 | |
氯气 | 污染源 | 0.5 L/min流量采气10-20min | 串联两个内装10.0ml甲基橙吸收液的多孔玻板吸收管 | 当甲基橙吸收使用液颜色有明显减褪时,即可停止采样。该样品显色完成后溶液颜色稳定,常温下可放置暗处至少可保存15D。 |
环境 | 0.6 L/min流量采气,如不褪色,采样时间>50min, | 一个内装10.0ml甲基橙吸收液的多孔玻板吸收管 | ||
硫化氢 | 污染源 | 0.5 L/min流量采气20-40min | 浓度高时,可串联两支内装10ml吸收液的气泡吸收管 | 避光采样,8h内测定。采样后现场加显色剂,携回实验室进行测定。 |
环境 | 1.0 L/min流量采气30-60min | 一个内装10ml吸收液的气泡吸收管 |
环境空气与废气项目监测采样
项目 | 性质 | 流量/采样时间 | 样品富集方式 | 备注 |
氨 | 污染源 | 0.5-1.0 L/min流量 采气20-30L | 一个内装50.0ml0.005mol/l硫酸吸收液的多孔玻板吸收瓶 | 采集好的样品,应尽快分析。必要时于2-5℃冷藏,可贮存一周。 采样管材应选用玻璃或聚四氟乙烯,其他材料采样管对氨气有吸附。 |
环境 | 1.0 L/min流量采气60min | 一个内装10.0ml0.005mol/l硫酸吸收液的气泡吸收管 | ||
氟化物 | 污染源 | 0.5-2.0 L/min流量采气5-20min | 用滤筒捕集尘F,串联两个内装50.0ml氢氧化钠吸收液的多孔玻板吸收瓶采集气F | 采样管与吸收瓶之间的连接管,选用聚四氟乙烯,也可使用聚乙烯塑料管和氟橡胶管,并尽量短。 |
环境 | 100-120L/min流量采气1h | 大气粉尘采样器中夹入两张K 2HPO 4浸泡后的滤膜 | 在滤膜夹中装入两张滤膜,中间隔2-3mm,采样后,密封好,贮存于空干燥器内,在六个星期内分析完。 | |
氰化氢 | 污染源 | 0.5 L/min流量采气10-30min | 串联两个内装20.0ml氢氧化钠吸收液的多孔玻板吸收瓶 | 如果样品采集后不能当天测定,应将样品密封后放置于冰箱2-5℃下保存,保存期不超过48h。在采样、运输、贮存过程中应避免日光照射。 |
环境 | 0.5 L/min流量采气30-60min | 一个内装5.0ml氢氧化钠吸收液的多孔玻板吸收管 | ||
硫酸雾 | 污染源 | 等速采样,采样5-30min | 玻璃纤维滤筒采集 | |
环境 | 1.0 L/min流量采气60min | 一个内装10.0ml0.05mol/l氢氧化钠吸收液的气泡吸收管 | ||
铬酸雾 | 污染源 | 等速采样,采样5-30min | 玻璃纤维滤筒采集 | 7D内分析完毕。 |
环境 | 0.6 L/min流量采气30-60min | 一个内装5.0ml蒸馏水的多孔玻板吸收管 | 采样后应尽快分析,如不能及时分析,应密封保存,时间不超过24h。 |
环境空气与废气项目监测采样
项目 | 性质 | 流量/采样时间 | 样品富集方式 | 备注 |
汞 | 污染源 | 0.3 L/min流量采气5-30min | 串联两个内装吸收液的气泡吸收管 | 采样使用的气泡吸收管需用10%的硝酸溶液或酸性高锰酸钾吸收液浸泡24h.或用(1+1)硝酸溶液浸泡40min,以除去器壁上吸附的汞。 |
环境 | 0.3 L/min流量采气60min | 一个内装吸收液的气泡吸收管 | ||
颗粒物 | 污染源 | 等速采样,采样时间视浓度定 | 玻璃纤维滤筒采集 | |
采气口抽气速度0.3m/s, 100 L/min流量采气60min | 超细玻璃纤维滤膜 | 空气动力学直径小于100um的颗粒物。滤膜毛面朝上,采样时需盖上采样头顶盖。 | ||
PM 10 | 采气口抽气速度0.3m/s, 100 L/min流量采气60min | 超细玻璃纤维滤膜 | 空气动力学直径小于10um的颗粒物。滤膜毛面朝上,加PM 10用切割头。 | |
降尘 | 30D左右 | 放置集尘缸 | 集尘缸的放置位置选择应避免扬尘的影响。 | |
臭氧 | 环境 | 0.5L/min的流量采气5-30L | 一个内装10.0ml吸收液的多孔玻板吸收管 | 需要罩上黑布罩,吸收液褪色50%左右时应停止采样。 |
一氧化碳 | 污染源 | 定电位电解法 | ||
环境 | 球胆或铝箔采气袋采集 | 用现场空气清洗采样袋3-4次,采气500ml,关紧进气口。 | ||
五氧化二磷 | 环境 | 15L/min的流量采气10~20min | 将过滤乙烯滤膜装在颗粒物采样器滤膜夹内 | 采样后,将滤膜放在塑料样品盒中带回实验室,应于一周内测定。 |
各类重金属 | 污染源 | 等速采样,采样时间视浓度定 | 玻璃纤维滤筒采集 | |
环境 | 采气口抽气速度0.3m/s, 100 L/min流量采气2h | 过氯乙烯滤膜采集 |
环境空气与废气项目监测采样
项目 | 性质 | 流量/采样时间 | 样品富集方式 | 备注 |
甲烷 | 针筒或气袋采集 | 所有气袋采集的挥发性有机物可采在一起,且在现场不用清洗气袋,但采集用的针筒需用现场空气清洗两遍。 | ||
总烃 | 针筒或气袋采集 | |||
非甲烷总烃 | 针筒或气袋采集 | |||
环氧乙/丙烷 | 针筒或气袋采集 | |||
氯甲烷 | 气袋采集 | |||
二氯甲烷 | 气袋采集 | |||
氯乙烷 | 气袋采集 | |||
二氯乙烷 | 污染源 | 0.5 L/min流量采气15min | 活性碳管采样或气袋采集,活性炭管优先 | 属于卤代烷烃类化合物。 采样完毕后迅速套上胶帽。 |
环境 | 0.5 L/min流量采气60min | |||
三氯甲烷 | 污染源 | 0.5 L/min流量采气15min | 活性碳管采样或气袋采集,活性炭管优先 | |
环境 | 0.5 L/min流量采气60min | |||
四氯化碳 | 污染源 | 0.5 L/min流量采气15min | 活性碳管采样或气袋采集,活性炭管优先 | |
环境 | 0.5 L/min流量采气60min | |||
苯乙烯 | 环境 | 0.5 L/min流量采气60-120min | 活性碳管采样或气袋采集,活性炭管优先 | |
吡啶 | 0.5 L/min流量采气90min | 一个内装0.10mol/l硫酸吸收液的多孔玻板吸收管 | ||
苯并(a)芘 | 污染源 | 玻璃纤维滤筒采集 | 采集好的样品避光保存,或可用黑纸包好放入3-5℃冰箱中保存,采样后应尽快24h内进行处理。 | |
环境 | 100 L/min流量采气2h以上 | 超细玻璃纤维滤膜采集 |
环境空气与废气项目监测采样
项目 | 性质 | 流量/采样时间 | 样品富集方式 | 备注 |
光气 | 污染源 | 0.5 L/min流量采气15min | 串联2个内装50.0ml吸收液的多孔玻板吸收瓶 | 样品采集、运输全过程需避光保存。 |
环境 | 0.5 L/min流量采气90min | 用一个内装10.0ml吸收液的多孔玻板吸收管 | ||
甲醛 | 污染源 | 0.5-1.0 L/min流量 采气5-20min | 一个内装50.0ml蒸馏水的多孔玻板吸收瓶 | 乙酰丙酮法采样时选用棕色吸收管,在样品运输存放过程中,采取避光措施。采集好的样品于2-5℃,2d内分析完毕,以防止甲醛被氧化。 |
环境 | 0.5 L/min流量采气60min | 一个内装5.0ml蒸馏水的气泡吸收管 | ||
乙醛 | 污染源 | 0.3-0.5 L/min, 采样时间视浓度定 | 一个内装10g/l的亚硫酸氢钠吸收液5ml的多孔玻板吸收管 | 采集好的样品尽快分析,不能及时分析,常温下避光保存,至多可保存6d。 |
环境 | 1.0 L/min流量采气100L | 一个内装10g/l的亚硫酸氢钠吸收液5ml的多孔玻板吸收管 | ||
丙醛、丁醛 | 环境 | 1.0 L/min流量采气100L | 一个内装5.0mLNaHSO 3(10g/L)多孔玻板吸收管 | |
苯胺 | 污染源 | 0.5-1.0 L/min流量 采气20-30L | 一个内装50.0ml0.010mol/l硫酸吸收液的多孔玻板吸收瓶 | 一定浓度的氨、氮氧化物、甲苯胺、对甲苯胺、二甲苯胺、对苯二胺等对比色有干扰,尤其对低浓度的苯胺。采集好的样品避光保存,2D内分析完毕,2-5℃可保存一周。 |
环境 | 0.5 L/min流量采气60min | 一个内装5.0ml0.010mol/l硫酸吸收液的多孔玻板吸收管 | ||
酚类化合物 | 污染源 | 1.0 L/min流量采气10-30min | 一个内装50.0ml0.1mol/l氢氧化钠吸收液的多孔玻板吸收瓶 | 采集好的样品最好当天分析完毕。在室温不超过25℃,干扰物质影响不大时,碱性样品可存放3天。 |
环境 | 1.0 L/min流量采气60min | 串联两个内装10.0ml0.1mol/l氢氧化钠吸收液的多孔玻板吸收管 |
环境空气与废气项目监测采样
项目 | 性质 | 流量/采样时间 | 样品富集方式 | 备注 |
甲醇 | 污染源 | 0.5 L/min流量采气15min | 串联两只各装5.0ml重蒸水的气泡吸收瓶采样 | 蒸发量大时注意补充水分。 |
环境 | 0.5 L/min流量采气90min | |||
乙醇 | 污染源 | 0.5 L/min流量采气15min | 串联两只各装5.0ml重蒸水的气泡吸收瓶采样 | 蒸发量大时注意补充水分。 |
环境 | 0.5 L/min流量采气90min | |||
乙二醇(EG) | 环境 | 0.5 L/min流量采气90min | 硅胶管吸收 | 采样完毕后迅速套上胶帽。 |
丁醇 | 环境 | 0.5 L/min流量采气90min | 活性碳管采集 | 采样完毕后迅速套上胶帽。 |
异丙醇 | 环境 | 0.5 L/min流量采气90min | 活性碳管采集 | 采样完毕后迅速套上胶帽。 |
异戊醇 | 环境 | 0.5 L/min流量采气90min | 活性碳管采集 | 采样完毕后迅速套上胶帽。 |
异辛醇 | 环境 | 0.5 L/min流量采气90min | 活性碳管采集 | 采样完毕后迅速套上胶帽。 |
环境 | 0.5 L/min流量采气90min | 活性碳管采集 | 采样完毕后迅速套上胶帽。 | |
甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫醚、CS 2 | 气袋采集 | 无须用现场空气清洗。 |
环境空气与废气项目监测采样
项目 | 性质 | 流量/采样时间 | 样品富集方式 | 备注 |
丙烯腈(AN) | 污染源 | 0.5 L/min流量采气15min | 活性碳管采集 | 采样完毕后迅速套上胶帽。 |
环境 | 0.5 L/min流量采气60min | |||
乙腈 | 环境 | 0.5 L/min流量采气60min | 活性碳管采集 | 采样完毕后迅速套上胶帽。 |
二硫化碳 | 气袋采集 | 无须用现场空气清洗。 | ||
醋酸 | 污染源 | 0.5 L/min流量采气15min | 一个内装10.0ml蒸馏水的多孔玻板吸收管 | 全样分析,需单独采样。敏感点采样时间相应加长 |
环境 | 0.5 L/min流量采气至少90min | 一个内装5.0ml蒸馏水的多孔玻板吸收管 | ||
醋酸乙酯 | 污染源 | 0.5 L/min流量采气15min | 活性碳管采集 | 采样完毕后迅速套上碳管胶帽。 |
环境 | 0.5 L/min流量采气90min | |||
醋酸丁酯 | 污染源 | 0.5 L/min流量采气15min | 活性碳管采集 | 采样完毕后迅速套上碳管胶帽。 |
环境 | 0.5 L/min流量采气90min | |||
醋酸戊酯 | 污染源 | 0.5 L/min流量采气15min | 活性碳管采集 | 采样完毕后迅速套上碳管胶帽。 |
环境 | 0.5 L/min流量采气90min |
环境空气与废气项目监测采样
项目 | 性质 | 流量/采样时间 | 样品富集方式 | 备注 |
丙烯酸酯类 | 污染源 | 0.5 L/min流量采气15min | 活性碳管采集 | 包括丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丙酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸戊酯。属于不饱和脂肪族酯类化合物。 |
环境 | 0.5 L/min流量采气90min | |||
邻苯二甲酸二甲(丁、辛)酯 | 污染源 | 0.5 L/min流量采气15min | XAD-α管采集 | 采样过程中绝对避开塑料或橡胶类物质。 |
环境 | 0.5 L/min流量采气120min | |||
丙烯酸 | 环境 | 0.5 L/min流量采气90min | 硅胶管采集 | 采样完毕后迅速套上胶帽。 |
苯 | 环境 | 0.5 L/min流量采气90min | 活性碳管或气袋采集 | 可采在一起,采样完毕后迅速套上胶帽。 |
甲苯 | 环境 | 0.5 L/min流量采气90min | ||
二甲苯 | 环境 | 0.5 L/min流量采气90min | ||
丙酮、丁酮 | 环境 | 0.5 L/min流量采气90min | 活性碳管或气袋采集 | 气袋采集无须用现场空气清洗。 |
甲基异丁基酮 | 环境 | 0.5 L/min流量采气90min | 活性碳管或气袋采集 | 气袋采集无须用现场空气清洗。 |
环境空气与废气项目监测采样
项目 | 性质 | 流量/采样时间 | 样品富集方式 | 备注 |
氯苯 | 污染源 环境 | 0.5 L/min流量采气15min 0.5 L/min流量采气90min | 活性炭管或气袋采集,活性炭管优先 | 可采在一起。 |
邻二氯苯 | ||||
氯乙烯(VC) | ||||
硝基苯 | 污染源 | 0.5-1.0L/min流量 采气5-20min | 串联两个内装50.0ml10%(V/V)乙醇溶液多孔玻板吸收瓶 | 采集好的样品应避光保存,在2-5℃存放,2D内分析完毕。 |
DMF(二甲基甲酰胺) | 污染源 | 0.5 L/min流量 采气15min | 一个内装50.0ml蒸馏水的多孔玻板吸收瓶 | 采样后,封闭采样管的进出口,直立于清洁容器内保存运输。样品室温可保存7D。 |
环境 | 1.0 L/min流量 采气90min | 一个内装10.0ml蒸馏水的多孔玻板吸收管 | ||
DMAC(二甲基乙酰胺) | 污染源 | 0.5 L/min流量 采气15min | 一个内装50.0ml蒸馏水的多孔玻板吸收瓶 | 采样后,封闭采样管的进出口,直立于清洁容器内保存运输。样品室温可保存7D。 |
环境 | 1.0 L/min流量 采气90min | 一个内装10.0ml蒸馏水的多孔玻板吸收管 | ||
丙烯酰胺 | 3.0 L/min流量 采气15min | 一个内装10.0ml蒸馏水的气泡吸收管 | 采样后,封闭采样管的进出口,直立于清洁容器内保存运输。样品室温可保存7D。 | |
二氯乙烯 | 环境 | 气袋采集 | 无须用现场空气清洗。 | |
三氯乙烯 | 环境 | 气袋采集 | 无须用现场空气清洗。 | |
四氯乙烯 | 环境 | 气袋采集 | 无须用现场空气清洗。 |
环境空气与废气项目监测采样
项目 | 性质 | 流量/采样时间 | 样品富集方式 | 备注 | |
氯丙烯(3-氯丙烯, ɑ-氯丙烯) | 气袋采集 | 无须用现场空气清洗。 | |||
四氢呋喃 | 环境 | 0.5 L/min流量 采气90min | 活性碳管或气袋采集,活性炭管优先 | 采样完毕后迅速套上胶帽。 | |
对二甲基苯(PX) | 环境 | 0.5 L/min流量 采气90min | 活性碳管或气袋采集,活性炭管优先 | 采样完毕后迅速套上胶帽。 | |
甲基对硫磷 | 污染源 | 1.0L/min的流量 采气15min | 内装101白色担体的采样管 | 采样管长10cm,内径5mm。 | |
环境 | 1.0L/min的流量 采气60min | ||||
环己酮 | 污染源 | 0.5 L/min流量 采气15min | 活性碳管采集 | 采样完毕后迅速套上碳管胶帽。 | |
环境 | 1.0 L/min流量 2.0 采气90min | ||||
苯可溶物 | 环境 | 100 L/min流量 采气4h以上 | 超细玻璃纤维滤膜 | ||
联苯-苯醚 | 环境 | 0.5 L/min流量 采气90min | 活性炭管采集 | 5D内分析。 | |
挥发性有机物 | 气袋采集 | 无须用现场空气清洗。 | |||
沥青烟 | 污染源 | 以连续1h的采样获得平均值,或在1h内以等时间间隔采集4个样品,并计平均值。 | 玻璃纤维滤筒采集 | ||
油烟 | 污染源 | 等速采样,采样时间视浓度而定。 | 钢玉滤筒采集 | ||
环境空气与废气项目监测采样
项目 | 流量/采样时间 | 样品富集方式 | 备注 |
甲醛 | 0.5 L/min流量采气30min | 一个内装10.0ml蒸馏水的气泡吸收管 | 乙酰丙酮法采样时选用棕色吸收管,在样品运输存放过程中,采取避光措施。采集好的样品于2-5℃,2d内分析完毕,以防止甲醛被氧化。 |
氨 | 0.5 L/min流量采气30min | 一个内装10.0ml硫酸(0.005mol/l)吸收液的气泡吸收管 | |
苯 | 0.5 L/min流量采气30min | 活性碳管采集 | 采样完毕后迅速套上碳管胶帽。 |
总挥发性有机物 | 0.5 L/min流量采气30min | Tenax吸附管采集 | 采样完毕后迅速套上碳管胶帽。 |
氡 | RAD7电子氡检测仪直读 | ||
正己烷 | 0.5 L/min流量采气30min | 活性碳管采集 | 采样完毕后迅速套上碳管胶帽。 |
来源:环境监测实战,文章内容转载,如有侵权,联系删除。